相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 自營品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,電子 |
一、產品簡介
產品適用范圍:
1. 適合于小容量水溫恒溫控制;
2. 控溫范圍5~40℃。
二、技術參數對比表:
技術參數 | 標準型(DM-mini-B) | 增強型(DM-mini-Z) | ||
顯示范圍 | -10.00~40.00℃,誤差:≤±0.5%F.S; | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
控溫范圍 (1.5L恒溫控制) | 低恒溫溫度 | 最高恒溫溫度 | 低恒溫溫度 | 最高恒溫溫度 |
比環境溫度低15℃ | 40℃ | 比環境溫度低23℃ | 40℃ | |
降溫速度 (1.5L) | 30分鐘降溫 | 60分鐘降溫 | 30分鐘降溫 | 60分鐘降溫 |
10℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | |
循環流量 | ≥1.2L/Min | |||
整機功率 | ≤150W,制冷功率:12V 8A 加熱功率:220V 270W | |||
電源 | 220V±10% 50Hz±1Hz | |||
工作環境 | 實驗室標準環境,溫度≤28℃,相對應濕度不超過85%RH的無腐蝕性氣體場合 |
三、配置清單:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 1臺 | |
2 | 容器 | 1個 | 【標準型】有機玻璃:直徑180,高100mm,壁厚5mm 【增強型】不銹鋼容器:直徑180,高120mm |
3 | 保溫軟管 | 2根 | 0.6m |
4 | 傳感器 | 1根 | Pt100 |
5 | 電源線 | 1根 | 三芯 |
6 | 保險絲 | 1個 | 內置電源插座內,3A |
7 | 說明書 | 1本 | |
8 | 合格證 | 1張 |
產品咨詢